专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1784%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852-854期 | 大 | 0852期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0851期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0849期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 大 | 0846期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0840期 5连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0836期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0804期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0788期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0779期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三和值全天计划 体彩店成团伙基地?…
手机图表去实体店购买彩票,要是店员让你扫码下载APP进行投注,可千万要小心。2020棋牌送彩金 近日,东莞的小王(化名)就这样被骗走了3.5万元,他在店员的推荐下......
彩神官方直放邀请码2019冰铃铛竞彩:悉尼F…
手机图表阿德莱德联近6轮比赛取得2胜1平3负,本赛季主场赛事取得7胜5负,目前积34分排名第6。快三技巧选号口诀 悉尼FC近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛季客场赛事......
5分快3稳赢计算方式吴江彩民倍投3D喜中奖…
开奖结果,福彩3D第2020066期单选开奖号码为2、1、9,赠送18元彩金棋牌 吴江一位幸运老彩民精准倍投,中得100注单选,10注组六,共获得奖金105730元。 中奖彩票......
大发快三 490万公益金助推洛川社会福利事…
智能选号陕西省延安市洛川县社会福利中心是洛川县十八大重点民生实事工程。福利彩票公益金累计资助490万元,于2011年11月全面建设完成并投入运行,目前累计入住老......
大发快三广州增城80后彩民喜获双色球616万…
手机图表近日,广州增城传来喜讯,一彩民凭借一张“9+1”复式自选票击中双色球第2018099期一等奖,奖金达610万元,中奖彩票出自增城区朱村文强1号44010916投注站。1......
大发快三 陕西福彩“情满三秦,刮刮乐金秋…
开奖结果为扩大福彩刮刮乐品牌影响力,回馈广大彩民朋友的关注和支持,陕西省福彩中心决定开展“情满三秦,刮刮乐金秋献礼”主题回馈活动,届时,将呈献给彩民朋友......
大发快三 南京小伙8元零钱追买彩票 意外揽…
智能选号近日,从南京市玄武区一枝园的福彩32010139销售点里传出阵阵欢声笑语,销售点机主仲女士和一个年轻的小伙子一起乐呵呵的给看热闹的人们递烟抓糖。看这......
大发快三打票前补号码造就500万 彩民边看…
手机图表游戏进行第2015027期,当期为:号码为05、07、09、16、26、29+07,当期全国共开出26注单注奖金为500万元的头奖。沈阳彩民陈先生(化名)凭借一张5胆7拖得......
大发快三7+1复投中双色球724万大奖 80后小…
开奖结果在外地工作8年,至今在县城还买不起房子,正准备继续外出打工,想不到竟中了724万元,“家乡果然还是我的福地!”凭着一张“7+1”复式票揽得724万元的幸运儿李......
大发快三体彩大乐透第19041期全国中出33注…
开奖结果体彩大乐透第19041期开奖,本期全国共中出一等奖33注( 其中1注追加),分落山东、广东、重庆,其中山东省中出 一等奖31注。大发快三到底怎样回血 ......